VESPA GTV
Vespa GTV merupakan perayaan sisi berani dan menarik dari Vespaz
Rp 177.000.000,-*
*) Harga tertera adalah harga On the Road (OTR) Jakarta. Harga di kota lain dapat bervariasi. Produsen berhak memodifikasi spesifiikasi teknikal dan tampilan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
BERKENDARA DI SISI YANG BERANI
GTV Baru menganut semangat bepergian dari “vespone” dengan corak baru dan tampilan yang menonjolkan kepribadian sporty, dalam kombinasi modern, klasik, dan berani yang mencolok
Spesifikasi Teknis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar
8,5 (± 0,5) lt
1. Lebar
775 mm
2. Jarak Sumbu Roda
1.375 mm
3. Ketinggian Jok
790 mm
4. Panjang
1.975 mm
Mesin | HPE (High Performance Engine) dengan katalis silinder tunggal, 4 langkah, 4 katup |
---|---|
Perpindahan / Kapasitas Mesin | 278 cc |
Daya Maks. | 17,5 kW @ 8.250 rpm |
Torsi Maks. | 26 Nm @ 5.250 rpm |
Sistem Pembakaran | Injeksi elektronik |
Sistem Pendingin | Cairan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas koil dan peredam kejut tunggal |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan preload yang dapat disesuaikan pada 4 posisi |
Ban Depan | Tubeless 120/70 – 12” |
Ban Belakang | Tubeless 130/70 – 12” |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Piringan Stainless Steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidrolik |
Rem Belakang | Piringan Stainless Steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidrolik |
Panjang / Lebar | 1.975 mm / 775 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 8,5 liter (± 0,5 liter cadangan) |
Emisi | Euro 3 |
Mesin | HPE (High Performance Engine) dengan katalis silinder tunggal, 4 langkah, 4 katup |
---|---|
Perpindahan / Kapasitas Mesin | 278 cc |
Daya Maks. | 17,5 kW @ 8.250 rpm |
Torsi Maks. | 26 Nm @ 5.250 rpm |
Sistem Pembakaran | Injeksi elektronik |
Sistem Pendingin | Cairan |
Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas koil dan peredam kejut tunggal |
Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan preload yang dapat disesuaikan pada 4 posisi |
Ban Depan | Tubeless 120/70 – 12” |
---|---|
Ban Belakang | Tubeless 130/70 – 12” |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Piringan Stainless Steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidrolik |
Rem Belakang | Piringan Stainless Steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidrolik |
Panjang / Lebar | 1.975 mm / 775 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Ketinggian Jok | 790 mm |
Kapasitas Tangki | 8,5 liter (± 0,5 liter cadangan) |
Emisi | Euro 3 |