VESPA GTS SUPER TECH 250
Model Vespa GTS tertinggi, memadukan sikap sportif dengan teknologi mutakhir
For more information, please visit our authorized dealer. Join us for the exclusive first appearance of the Vespa GTS Super Tech 250: 📍 Main Atrium, Pondok Indah Mall 2 – Ground Floor 📅 25–31 May 2026
BERKENDARA LEBIH CANGGIH DENGAN VESPA GTS SUPER TECH 250 TERBARU
Vespa GTS Super Tech 250 terbaru mewakili model terbaik dan yang paling bertenaga yang
pernah ada di Vespa. Vespa Super Tech 250 menawarkan karakter kuat dan menghadirkan pengalaman
berkendara terbaik melalui desain menawan, mesin paling canggih dan teknologi paling canggih.
Vespa GTS Super Tech 250 hadir dengan tambahan fitur baru yaitu lampu di dalam bagasi, USB Port,
Vespa Mia Connectivity, keyless system dan bike finder.
Spesifikasi Teknis
Mesin
HPE, silinder tunggal 4 katup, 4 langkah
Kapasitas Tangki Bahan Bakar
8,5 (± 0,5) lt
1. Lebar
795 mm
2. Jarak Sumbu Roda
1.380 mm
3. Ketinggian Jok
795 mm
4. Panjang
1.980 mm
| Mesin | HPE (High Performance Engine), silinder tunggal 4 katup, 4 langkah |
|---|---|
| Sistem Pembakaran | Injeksi elektronik |
| Kapasitas | 249 cc |
| Daya Maks. | 16,5 kW @ 7.750 rpm |
| Torsi Maks. | 22,1 Nm @ 6.000 rpm |
| Sistem Pendingin | Berpendingin Cairan |
| Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
| Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal |
| Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
| Sistem Pengereman | Dual Channel |
| Rem Depan | Cakram 220 mm |
| Rem Belakang | Cakram 220 mm |
| Ban Depan | Tubeless 120/70 – 12" |
| Ban Belakang | Tubeless 130/70 – 12" |
| Panjang / Lebar | 1.980 mm / 795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
| Ketinggian Jok | 790 mm |
| Kapasitas Tangki | 8,5 (± 0,5) liter |
| Emisi | Euro 3 |
| Mesin | HPE (High Performance Engine), silinder tunggal 4 katup, 4 langkah |
|---|---|
| Sistem Pembakaran | Injeksi elektronik |
| Kapasitas | 249 cc |
| Daya Maks. | 16,5 kW @ 7.750 rpm |
| Torsi Maks. | 22,1 Nm @ 6.000 rpm |
| Sistem Pendingin | Berpendingin Cairan |
| Transmisi | CVT (Continuous Variable Transmission) Otomatis |
| Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal |
| Suspensi Belakang | Peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan |
| Sistem Pengereman | Dual Channel |
| Rem Depan | Cakram 220 mm |
|---|---|
| Rem Belakang | Cakram 220 mm |
| Ban Depan | Tubeless 120/70 – 12" |
| Ban Belakang | Tubeless 130/70 – 12" |
| Panjang / Lebar | 1.980 mm / 795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
| Ketinggian Jok | 790 mm |
| Kapasitas Tangki | 8,5 (± 0,5) liter |
| Emisi | Euro 3 |



